# | Név | Tagság kezdete | Tanfolyamok |
1 | Bíró Zsolt | 1969 | |
2 | Göncz Szabolcs | 2004 | |
3 | Hersics Attlia | 1964 | |
4 | Horváth István | 1972 | |
5 | Horváth Miklós | 1967 | |
6 | Jagodics Gyula | 1994 | |
7 | Jagodics Márk | 2019 | |
8 | Jagodics Sándor | 1970 | |
9 | Jagodics Vid | 2005 | |
10 | Jagodics Zsolt | 1999 | 40 órás |
11 | Katona Dániel János | 2005 | 40 órás |
12 | Koczor István | 2004 | 40 órás,parancsnoki |
13 | Mészáros Bettina | 2010 | 40 órás |
14 | Putyora Roland János | 1999 | 40 órás,parancsnoki |
15 | Szél Dávid | 2004 | 40 órás |
16 | Sztanits Benjamin | 2006 | 40 órás |
17 | Sztanits Gergely | 2006 | 40 órás,parancsnoki |
18 | Sztanits Regina | 2019 | |
19 | Tengelics Tamás | 2004 | 40 órás |
20 | Török István | 1954 | |
21 | Török Pál | 1967 |
2020.11.26